Concluso con succeso il VI Open di Lugano 2012
I Vincitori:
Vincitore: in mezzo, Hamdouchi Hicham Francia
Secondo posto: a destra del vincitore, Dgebuadze Alexandre Belgio
Terzo posto: a sinistra del vincitore, Okhotnik Vladimir Francia
«SCARICA il file in formato .pgn contenente le partite dell'Open»
«GUARDA INTERVISTA CON IL DIRETTORE TORNEO, DAVIDE CAMPONOVO»
Risultati finali e classifica al termine dei 6 turni
VI New-Open Lugano 2012
6-9 aprile 2012, Hotel Pestalozzi
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkt | Buchh | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamdouchi,Hicham | GM | 2617 | M | FRA | 19w1 | 14s1 | 7w1 | 4s1 | 2w½ | 8s1 | 5.5 | 20.0 | 17.50 |
| 2. | Dgebuadze,Alexandre | GM | 2548 | M | BEL | 16s1 | 10w½ | 13s1 | 5w1 | 1s½ | 4w1 | 5.0 | 20.0 | 16.75 |
| 3. | Okhotnik,Vladimir | GM | 2489 | S | FRA | 15w1 | 4s0 | 20w1 | 17/+ | 8s½ | 9s1 | 4.5 | 17.0 | 13.75 |
| 4. | Patuzzo,Fabrizio | FM | 2278 | M | SUI | 18s1 | 3w1 | 6s1 | 1w0 | 15s1 | 2s0 | 4.0 | 21.5 | 13.50 |
| 5. | Sipos,Istvan | IM | 2447 | M | HUN | 21s1 | 9w½ | 10s1 | 2s0 | 6w½ | 13w1 | 4.0 | 19.0 | 12.75 |
| 6. | Hajnal,Zoltan | IM | 2405 | M | HUN | 22w1 | 17s1 | 4w0 | 9s½ | 5s½ | 15w1 | 4.0 | 18.0 | 12.75 |
| 7. | Borgo,Giulio | IM | 2397 | M | ITA | 24s1 | 29w1 | 1s0 | 8w0 | 11s1 | 17w1 | 4.0 | 18.0 | 9.50 |
| 8. | Vucicevic,Moma | FM | 2299 | M | SRB | 20w½ | 19s1 | 9w½ | 7s1 | 3w½ | 1w0 | 3.5 | 19.5 | 11.50 |
| 9. | Salvetti,Alec | FM | 2210 | M | ITA | 27w1 | 5s½ | 8s½ | 6w½ | 10s1 | 3w0 | 3.5 | 19.0 | 10.75 |
| 10. | Meszaros,Gyula | IM | 2273 | M | HUN | 26w1 | 2s½ | 5w0 | 25s1 | 9w0 | 18s1 | 3.5 | 16.5 | 8.00 |
| 11. | Medici,Simone | 2131 | M | SUI | 25s1 | 13w0 | 29s1 | 14s½ | 7w0 | 22w1 | 3.5 | 14.5 | 6.25 | |
| 12. | Colombo,Luca | 1887 | M | ITA | 13s0 | 28w½ | 16s½ | 21w½ | 25w1 | 24s1 | 3.5 | 12.0 | 6.75 | |
| 13. | Botta,Gabriele | FM | 2374 | M | SUI | 12w1 | 11s1 | 2w0 | 15s0 | 21w1 | 5s0 | 3.0 | 19.0 | 9.50 |
| 14. | Sedina,Elena | IM | 2353 | W | ITA | 23s1 | 1w0 | 24s1 | 11w½ | 16w½ | 3.0 | 18.5 | 7.75 | |
| 15. | Scheidegger,Andreas | 1996 | M | SUI | 3s0 | 23w1 | 28s1 | 13w1 | 4w0 | 6s0 | 3.0 | 17.5 | 6.50 | |
| 16. | Pinchetti,Andrea | 2017 | M | SUI | 2w0 | 20s½ | 12w½ | 27s1 | 18w½ | 14s½ | 3.0 | 17.0 | 7.50 | |
| 17. | Colmenares,Aurelio | FM | 2269 | M | SUI | 28s1 | 6w0 | 18s1 | 3/- | 24w1 | 7s0 | 3.0 | 16.5 | 5.50 |
| 18. | Simoncini,Francesco | 1800 | J | ITA | 4w0 | 22s1 | 17w0 | 20s1 | 16s½ | 10w0 | 2.5 | 16.5 | 6.50 | |
| 19. | Cavaletto,Massimo | 2127 | M | SUI | 1s0 | 8w0 | 23s½ | 26w½ | 27w1 | 21s½ | 2.5 | 15.5 | 4.75 | |
| 20. | Todeschini,Gabriele | 1801 | S | SUI | 8s½ | 16w½ | 3s0 | 18w0 | 26s1 | 25w½ | 2.5 | 14.5 | 5.50 | |
| 21. | Cocconcelli,Lorenzo | 1964 | J | ITA | 5w0 | 26s1 | 25w½ | 12s½ | 13s0 | 19w½ | 2.5 | 14.5 | 5.25 | |
| 22. | Schneider,Antonio | 1962 | S | SUI | 6s0 | 18w0 | 26s½ | 23w1 | 28w1 | 11s0 | 2.5 | 14.0 | 4.25 | |
| 23. | Brioschi,Camillo | 1839 | S | ITA | 14w0 | 15s0 | 19w½ | 22s0 | 29w1 | 28s1 | 2.5 | 12.5 | 2.75 | |
| 24. | Cicilano,Michele | 1894 | M | SUI | 7w0 | 27s1 | 14w0 | 29s1 | 17s0 | 12w0 | 2.0 | 16.0 | 2.00 | |
| 25. | Pulfer,Brian | 1518 | J | SUI | 11w0 | + | 21s½ | 10w0 | 12s0 | 20s½ | 2.0 | 15.5 | 4.50 | |
| 26. | Mondal,Prince | 1799 | J | ITA | 10s0 | 21w0 | 22w½ | 19s½ | 20w0 | + | 2.0 | 13.5 | 3.50 | |
| 27. | Bär,Romano | 1661 | M | SUI | 9s0 | 24w0 | + | 16w0 | 19s0 | 29w1 | 2.0 | 12.5 | 2.00 | |
| 28. | Graf,Stefan | 1714 | M | SUI | 17w0 | 12s½ | 15w0 | + | 22s0 | 23w0 | 1.5 | 15.0 | 3.25 | |
| 29. | Albicker,Laurenz | 1512 | M | SUI | + | 7s0 | 11w0 | 24w0 | 23s0 | 27s0 | 1.0 | 14.5 | 2.50 | |
VI New-Open Lugano 2012
6-9 aprile 2012, Hotel Pestalozzi
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Hamdouchi,Hicham | GM | () | - | 15. | Cavaletto,Massim | () | 1 - 0 | ||||
| 2 | 16. | Pinchetti,Andrea | () | - | 2. | Dgebuadze,Alexan | GM | () | 0 - 1 | ||||
| 3 | 3. | Okhotnik,Vladimi | GM | () | - | 17. | Scheidegger,Andr | () | 1 - 0 | ||||
| 4 | 18. | Cocconcelli,Lore | () | - | 4. | Sipos,Istvan | IM | () | 0 - 1 | ||||
| 5 | 5. | Hajnal,Zoltan | IM | () | - | 19. | Schneider,Antoni | () | 1 - 0 | ||||
| 6 | 20. | Cicilano,Michele | () | - | 6. | Borgo,Giulio | IM | () | 0 - 1 | ||||
| 7 | 7. | Botta,Gabriele | FM | () | - | 21. | Colombo,Luca | () | 1 - 0 | ||||
| 8 | 22. | Brioschi,Camillo | () | - | 8. | Sedina,Elena | IM | () | 0 - 1 | ||||
| 9 | 9. | Vucicevic,Moma | FM | () | - | 23. | Todeschini,Gabri | () | ½ - ½ | ||||
| 10 | 24. | Simoncini,France | () | - | 10. | Patuzzo,Fabrizio | FM | () | 0 - 1 | ||||
| 11 | 11. | Meszaros,Gyula | IM | () | - | 25. | Mondal,Prince | () | 1 - 0 | ||||
| 12 | 26. | Graf,Stefan | () | - | 12. | Colmenares,Aurel | FM | () | 0 - 1 | ||||
| 13 | 13. | Salvetti,Alec | FM | () | - | 27. | Bär,Romano | () | 1 - 0 | ||||
| 14 | 28. | Pulfer,Brian | () | - | 14. | Medici,Simone | () | 0 - 1 | |||||
| 15 | 29. | Albicker,Laurenz | () | - | 30. | spielfrei | () | + - - | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | Sedina,Elena | IM | (1) | - | 1. | Hamdouchi,Hicham | GM | (1) | 0 - 1 | |||
| 2 | 2. | Dgebuadze,Alexan | GM | (1) | - | 11. | Meszaros,Gyula | IM | (1) | ½ - ½ | |||
| 3 | 10. | Patuzzo,Fabrizio | FM | (1) | - | 3. | Okhotnik,Vladimi | GM | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 4. | Sipos,Istvan | IM | (1) | - | 13. | Salvetti,Alec | FM | (1) | ½ - ½ | |||
| 5 | 12. | Colmenares,Aurel | FM | (1) | - | 5. | Hajnal,Zoltan | IM | (1) | 0 - 1 | |||
| 6 | 6. | Borgo,Giulio | IM | (1) | - | 29. | Albicker,Laurenz | (1) | 1 - 0 | ||||
| 7 | 14. | Medici,Simone | (1) | - | 7. | Botta,Gabriele | FM | (1) | 0 - 1 | ||||
| 8 | 15. | Cavaletto,Massim | (0) | - | 9. | Vucicevic,Moma | FM | (½) | 0 - 1 | ||||
| 9 | 23. | Todeschini,Gabri | (½) | - | 16. | Pinchetti,Andrea | (0) | ½ - ½ | |||||
| 10 | 17. | Scheidegger,Andr | (0) | - | 22. | Brioschi,Camillo | (0) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 25. | Mondal,Prince | (0) | - | 18. | Cocconcelli,Lore | (0) | 0 - 1 | |||||
| 12 | 19. | Schneider,Antoni | (0) | - | 24. | Simoncini,France | (0) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 27. | Bär,Romano | (0) | - | 20. | Cicilano,Michele | (0) | 0 - 1 | |||||
| 14 | 21. | Colombo,Luca | (0) | - | 26. | Graf,Stefan | (0) | ½ - ½ | |||||
| 15 | 28. | Pulfer,Brian | (0) | - | 30. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Hamdouchi,Hicham | GM | (2) | - | 6. | Borgo,Giulio | IM | (2) | 1 - 0 | |||
| 2 | 5. | Hajnal,Zoltan | IM | (2) | - | 10. | Patuzzo,Fabrizio | FM | (2) | 0 - 1 | |||
| 3 | 7. | Botta,Gabriele | FM | (2) | - | 2. | Dgebuadze,Alexan | GM | (1½) | 0 - 1 | |||
| 4 | 11. | Meszaros,Gyula | IM | (1½) | - | 4. | Sipos,Istvan | IM | (1½) | 0 - 1 | |||
| 5 | 9. | Vucicevic,Moma | FM | (1½) | - | 13. | Salvetti,Alec | FM | (1½) | ½ - ½ | |||
| 6 | 3. | Okhotnik,Vladimi | GM | (1) | - | 23. | Todeschini,Gabri | (1) | 1 - 0 | ||||
| 7 | 20. | Cicilano,Michele | (1) | - | 8. | Sedina,Elena | IM | (1) | 0 - 1 | ||||
| 8 | 24. | Simoncini,France | (1) | - | 12. | Colmenares,Aurel | FM | (1) | 0 - 1 | ||||
| 9 | 29. | Albicker,Laurenz | (1) | - | 14. | Medici,Simone | (1) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 18. | Cocconcelli,Lore | (1) | - | 28. | Pulfer,Brian | (1) | ½ - ½ | |||||
| 11 | 26. | Graf,Stefan | (½) | - | 17. | Scheidegger,Andr | (1) | 0 - 1 | |||||
| 12 | 16. | Pinchetti,Andrea | (½) | - | 21. | Colombo,Luca | (½) | ½ - ½ | |||||
| 13 | 22. | Brioschi,Camillo | (0) | - | 15. | Cavaletto,Massim | (0) | ½ - ½ | |||||
| 14 | 25. | Mondal,Prince | (0) | - | 19. | Schneider,Antoni | (0) | ½ - ½ | |||||
| 15 | 27. | Bär,Romano | (0) | - | 30. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Patuzzo,Fabrizio | FM | (3) | - | 1. | Hamdouchi,Hicham | GM | (3) | 0 - 1 | |||
| 2 | 2. | Dgebuadze,Alexan | GM | (2½) | - | 4. | Sipos,Istvan | IM | (2½) | 1 - 0 | |||
| 3 | 12. | Colmenares,Aurel | FM | (2) | - | 3. | Okhotnik,Vladimi | GM | (2) | - - + | |||
| 4 | 13. | Salvetti,Alec | FM | (2) | - | 5. | Hajnal,Zoltan | IM | (2) | ½ - ½ | |||
| 5 | 6. | Borgo,Giulio | IM | (2) | - | 9. | Vucicevic,Moma | FM | (2) | 0 - 1 | |||
| 6 | 17. | Scheidegger,Andr | (2) | - | 7. | Botta,Gabriele | FM | (2) | 1 - 0 | ||||
| 7 | 8. | Sedina,Elena | IM | (2) | - | 14. | Medici,Simone | (2) | ½ - ½ | ||||
| 8 | 28. | Pulfer,Brian | (1½) | - | 11. | Meszaros,Gyula | IM | (1½) | 0 - 1 | ||||
| 9 | 21. | Colombo,Luca | (1) | - | 18. | Cocconcelli,Lore | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 10 | 27. | Bär,Romano | (1) | - | 16. | Pinchetti,Andrea | (1) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 29. | Albicker,Laurenz | (1) | - | 20. | Cicilano,Michele | (1) | 0 - 1 | |||||
| 12 | 23. | Todeschini,Gabri | (1) | - | 24. | Simoncini,France | (1) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 15. | Cavaletto,Massim | (½) | - | 25. | Mondal,Prince | (½) | ½ - ½ | |||||
| 14 | 19. | Schneider,Antoni | (½) | - | 22. | Brioschi,Camillo | (½) | 1 - 0 | |||||
| 15 | 26. | Graf,Stefan | (½) | - | 30. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Hamdouchi,Hicham | GM | (4) | - | 2. | Dgebuadze,Alexan | GM | (3½) | ½ - ½ | |||
| 2 | 9. | Vucicevic,Moma | FM | (3) | - | 3. | Okhotnik,Vladimi | GM | (3) | ½ - ½ | |||
| 3 | 17. | Scheidegger,Andr | (3) | - | 10. | Patuzzo,Fabrizio | FM | (3) | 0 - 1 | ||||
| 4 | 4. | Sipos,Istvan | IM | (2½) | - | 5. | Hajnal,Zoltan | IM | (2½) | ½ - ½ | |||
| 5 | 11. | Meszaros,Gyula | IM | (2½) | - | 13. | Salvetti,Alec | FM | (2½) | 0 - 1 | |||
| 6 | 14. | Medici,Simone | (2½) | - | 6. | Borgo,Giulio | IM | (2) | 0 - 1 | ||||
| 7 | 7. | Botta,Gabriele | FM | (2) | - | 18. | Cocconcelli,Lore | (2) | 1 - 0 | ||||
| 8 | 12. | Colmenares,Aurel | FM | (2) | - | 20. | Cicilano,Michele | (2) | 1 - 0 | ||||
| 9 | 16. | Pinchetti,Andrea | (2) | - | 24. | Simoncini,France | (2) | ½ - ½ | |||||
| 10 | 19. | Schneider,Antoni | (1½) | - | 26. | Graf,Stefan | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 21. | Colombo,Luca | (1½) | - | 28. | Pulfer,Brian | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 15. | Cavaletto,Massim | (1) | - | 27. | Bär,Romano | (1) | 1 - 0 | |||||
| 13 | 25. | Mondal,Prince | (1) | - | 23. | Todeschini,Gabri | (1) | 0 - 1 | |||||
| 14 | 22. | Brioschi,Camillo | (½) | - | 29. | Albicker,Laurenz | (1) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 9. | Vucicevic,Moma | FM | (3½) | - | 1. | Hamdouchi,Hicham | GM | (4½) | 0 - 1 | |||
| 2 | 2. | Dgebuadze,Alexan | GM | (4) | - | 10. | Patuzzo,Fabrizio | FM | (4) | 1 - 0 | |||
| 3 | 13. | Salvetti,Alec | FM | (3½) | - | 3. | Okhotnik,Vladimi | GM | (3½) | 0 - 1 | |||
| 4 | 4. | Sipos,Istvan | IM | (3) | - | 7. | Botta,Gabriele | FM | (3) | 1 - 0 | |||
| 5 | 5. | Hajnal,Zoltan | IM | (3) | - | 17. | Scheidegger,Andr | (3) | 1 - 0 | ||||
| 6 | 6. | Borgo,Giulio | IM | (3) | - | 12. | Colmenares,Aurel | FM | (3) | 1 - 0 | |||
| 7 | 8. | Sedina,Elena | IM | (2½) | - | 16. | Pinchetti,Andrea | (2½) | ½ - ½ | ||||
| 8 | 24. | Simoncini,France | (2½) | - | 11. | Meszaros,Gyula | IM | (2½) | 0 - 1 | ||||
| 9 | 14. | Medici,Simone | (2½) | - | 19. | Schneider,Antoni | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 20. | Cicilano,Michele | (2) | - | 21. | Colombo,Luca | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 18. | Cocconcelli,Lore | (2) | - | 15. | Cavaletto,Massim | (2) | ½ - ½ | |||||
| 12 | 23. | Todeschini,Gabri | (2) | - | 28. | Pulfer,Brian | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 13 | 26. | Graf,Stefan | (1½) | - | 22. | Brioschi,Camillo | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 14 | 27. | Bär,Romano | (1) | - | 29. | Albicker,Laurenz | (1) | 1 - 0 | |||||
| 15 | 25. | Mondal,Prince | (1) | - | 30. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
>
Aurelio Colmenares - Campione Ticinese alla cieca
Giovedì 5 aprile ha avuto luogo, all’appendice del VI Open scacchistico di Lugano, la prima edizione del campionato ticinese di scacchi non ufficiale alla cieca tra i due recenti finalisti del campionato ticinese di scacchi a cadenza normale.I maestri FIDE Aurelio Colmenares e Fabrizio Patuzzo hanno dato vita ad una spettacolare partita denominata Caro-Kahn, durata parecchie mosse e che, alla fine, ha premiato il più giovane, Colmenares, che ha vinto per il tempo, in una posizione equilibrata.
Guarda le foto della manifestazione
Memorial Barbero di successo
Cinquantadue appassionati si sono incontrati domenica
allo Snack Bar di Lugano per celebrare la dodicesima edizione
del Festival scacchistico Memorial Barbero.
Oltre a un numero importante di giocatori,
hanno partecipato al Festival, suddivisi in 3 tornei
anche 5 maestri e un Grande Maestro.
Campionato Ticinese Individuale 2012
Risultati del Campionato Ticinese Individuale 2012
29 gennaio e 4-5 febbraio 2012 - Besazio
Classifica: » 12-01 Campionato ticinese individuale-XPaar-R5
Classifica: » 12-01 Campionato ticinese individuale-Fort-R5
Altri articoli...
Pagina 1 di 3
<< Inizio < Prec. 1 2 3 Succ. > Fine >>














