# | Nome Iscritto | Punteggio ELO | Club | Anno di nascita |
---|---|---|---|---|
1 | Camponovo Dario | Le Aquile di Lugano | 06.04.2014 | |
2 | Camponovo Daniele | Le Aquile di Lugano | 31.10.2015 | |
3 | De Maria Samuele | Bellinzona | 14.02.2012 | |
4 | De Rogatis Harry Frederic | Le Aquile di Lugano | 06.09.2013 | |
5 | Favara Pietro Pasquale | 26.02.2015 | ||
6 | Kozic Lukasa | Le Aquile di Lugano | 17.04.2017 | |
7 | Mihçi Ihsan | Bellinzona | 24.04.2013 | |
8 | Nadim Karim | 06.05.2015 | ||
9 | Obataya Yuma | Le Aquile di Lugano | 15.12.2015 | |
10 | Orsenigo Cristian | 1431 | Lainate | 07.05.2010 |
11 | Orsenigo Marco | 1441 | Lainate | 17.05.2011 |
12 | Ruggiero Marco | Le Aquile di Lugano | 19.05.2017 | |
13 | Yaroslav Kononiuk | 1698 | SSCP | 06.04.2014 |
Si informano tutti i presenti, giocatori e spettatori, che l'evento verrà filmato e ci saranno dei fotografi autorizzati. Questo vale per tutti i tornei del festival.
Chi si iscrive o viene come spettatore accetta in maniera implicita che potrebbe essere fotografo e quindi apparire sui media.
Il torneo è sostenuto da sponsor che verranno citati e reclamizzati durante il festival.
Bando soggetto a possibili modifiche.