# | Nome Iscritto | Punteggio ELO | Club | Anno di nascita |
---|---|---|---|---|
1 | Bianchi Federico | 1479 | Le Aquile di Lugano | 05.05.2013 |
2 | Bianchi Elisabetta | 06.08.2018 | ||
3 | Bosco David | 22.11.2012 | ||
4 | Camponovo Dario | Le Aquile di Lugano | 06.04.2014 | |
5 | Camponovo Daniele | Le Aquile di Lugano | 31.10.2015 | |
6 | De Lucia Aniello | Le Aquile di Lugano | 19.10.2011 | |
7 | De Maria Samuele | Bellinzona | 14.02.2012 | |
8 | De Rogatis Harry Frederic | Le Aquile di Lugano | 06.09.2013 | |
9 | Druzhynin Nikita | 27.05.2012 | ||
10 | Dusci Ulisse | 1487 | Le Aquile di Lugano | 16.04.2014 |
11 | Ebrelli Michele | 02.09.2015 | ||
12 | Ebrelli Daniele | 18.05.2018 | ||
13 | Favara Pietro Pasquale | 26.02.2015 | ||
14 | Kozic Lukasa | Le Aquile di Lugano | 17.04.2017 | |
15 | Mihçi Ihsan | Bellinzona | 24.04.2013 | |
16 | Moth Lopez Diego | Le Aquile di Lugano | 01.06.2018 | |
17 | Nadim Karim | 06.05.2015 | ||
18 | Negri Matthieu | N/A | N/A | 18.06.2013 |
19 | Negri Josephine | N/ | N/A | 11.12.2017 |
20 | Obataya Yuma | Le Aquile di Lugano | 15.12.2015 | |
21 | Orsenigo Cristian | 1431 | Lainate | 07.05.2010 |
22 | Orsenigo Marco | 1441 | Lainate | 17.05.2011 |
23 | Pedraita Oliver | 0 | 3 Valli Scacchi | 17.03.2014 |
24 | Romano Gabriel | 01.09.2012 | ||
25 | Ruggiero Marco | Le Aquile di Lugano | 19.05.2017 | |
26 | Yaroslav Kononiuk | 1698 | SSCP | 06.04.2014 |
27 | Zerboni Ivan | Scuola elementare Pregassona | 05.09.2015 |
Seleziona le foto a cui sei interessato, compila il form sottostante con i tuoi dati e verrai contattato da un nostro referente per ricevere comodamente le foto selezionate!
Si informano tutti i presenti, giocatori e spettatori, che l'evento verrà filmato e ci saranno dei fotografi autorizzati. Questo vale per tutti i tornei del festival.
Chi si iscrive o viene come spettatore accetta in maniera implicita che potrebbe essere fotografo e quindi apparire sui media.
Il torneo è sostenuto da sponsor che verranno citati e reclamizzati durante il festival.
Bando soggetto a possibili modifiche.