| # | Nome Iscritto | Punteggio ELO | Club | Anno di nascita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bianchi Federico | 1623 | Le Aquile di Lugano | 05.05.2013 |
| 2 | Biondi Ludovica | 29.08.2018 | ||
| 3 | Bonomi Lorenzo | Le Aquile di Lugano | 28.07.2011 | |
| 4 | Calloni Bianca | 1470 | Cavalli e Segugi (Robecchetto con Induno) | 05.06.2016 |
| 5 | Camponovo Dario | Le Aquile di Lugano | 06.04.2014 | |
| 6 | Colombo Sebastiano | 1495 | Cavalli e Segugi | 04.06.2013 |
| 7 | Fortuna Nonthakorn | 02.10.2015 | ||
| 8 | Ghezel Aron | 800 | 19.05.2015 | |
| 9 | Giannattasio Lara | 11.04.2013 | ||
| 10 | Isakaj Lumbardh | 08.12.2013 | ||
| 11 | Morrison Allan | 11.08.2016 | ||
| 12 | Papandrea Manuel | Le Aquile di Lugano | 26.12.2013 | |
| 13 | Puricelli Marco | 01.11.2018 | ||
| 14 | Striuli Liam | 1594 | Accademia Scacchi Milano | 13.04.2016 |
Seleziona le foto a cui sei interessato, compila il form sottostante con i tuoi dati e verrai contattato da un nostro referente per ricevere comodamente le foto selezionate!
Si informano tutti i presenti, giocatori e spettatori, che l'evento verrà filmato e ci saranno dei fotografi autorizzati. Questo vale per tutti i tornei del festival.
Chi si iscrive o viene come spettatore accetta in maniera implicita che potrebbe essere fotografo e quindi apparire sui media.
Il torneo è sostenuto da sponsor che verranno citati e reclamizzati durante il festival.
Bando soggetto a possibili modifiche.