| # | Nome Iscritto | Punteggio ELO | Club | Anno di nascita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baworowski Natanael | - | - | 20.06.2009 |
| 2 | Bettosini Brenno | 10.09.2001 | ||
| 3 | Camero Diego | 27.09.2001 | ||
| 4 | Camponovo Dario | Le Aquile di Lugano | 06.04.2014 | |
| 5 | Camponovo Daniele | Le Aquile di Lugano | 31.10.2015 | |
| 6 | De Lucia Christian | 1600 | Le Aquile di Lugano | 19.10.2011 |
| 7 | De Rogatis Harry Frederic | Le Aquile di Lugano | 06.09.2013 | |
| 8 | Dusci Ulisse | 1493 | Le Aquile di Lugano | 16.04.2014 |
| 9 | Fanni Joshua | Scuola Elementare Capriasca | 04.04.2015 | |
| 10 | Fusco Lorenzo | 0 | SwissCHess Academy | 06.07.2001 |
| 11 | Henderson Morgan | Le Aquile di Lugano | 03.01.2017 | |
| 12 | Henderson Rhys | Le Aquile di Lugano | 04.08.2015 | |
| 13 | Kataya Klement | Aquilla | 10.05.2013 | |
| 14 | Kononiuk Yaroslav | 1810 | Scuola Scacchi Collegio Papio | 06.04.2014 |
| 15 | Levinskyi Taras | Le Aquile di Lugano | 19.01.2016 | |
| 16 | Li Josh | 1620 | Tasis Rooks Chess Club | 21.07.2009 |
| 17 | Moth Lopez Diego | Le Aquile di Lugano | 01.06.2018 | |
| 18 | Novati Andrea | 0 | SwissCHess Academy | 29.04.2016 |
| 19 | Obataya Yuma | 1700 | Le Aquile di Lugano | 15.12.2025 |
| 20 | Orsenigo Cristian | 1526 | Lainate | 07.05.2010 |
| 21 | Orsenigo Marco | 1620 | Lainate | 17.05.2011 |
| 22 | Petrovic Nathan | 0 | SwissCHessAcademy | 09.11.2015 |
| 23 | Rizzi Paolo | Franklin | ||
| 24 | Rizzi Lilian | Franklin | ||
| 25 | Ruggiero Marco | 19.05.2017 | ||
| 26 | Vasylevskyi Yaroslav | Le Aquile di Lugano | 11.02.2012 | |
| 27 | Zanazzi Logan | 0 | SwissCHess Academy | 14.08.2018 |
Seleziona le foto a cui sei interessato, compila il form sottostante con i tuoi dati e verrai contattato da un nostro referente per ricevere comodamente le foto selezionate!
Si informano tutti i presenti, giocatori e spettatori, che l'evento verrà filmato e ci saranno dei fotografi autorizzati. Questo vale per tutti i tornei del festival.
Chi si iscrive o viene come spettatore accetta in maniera implicita che potrebbe essere fotografo e quindi apparire sui media.
Il torneo è sostenuto da sponsor che verranno citati e reclamizzati durante il festival.
Bando soggetto a possibili modifiche.